1/2 FINALE SO CAUBEYRES (01/04/07)
  D12  (5)                  2710m 0 km  3 0 m   8 P    
1 NOUGAREDE Audrey 4012AQ B.R.O.S 32:43:00
2 BONDIVENNE Perrine 6408AQ COOL 33:56:00
NC PEAN Amandine 3408LR M.S.O abs
NC GILLIARD Amelie 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU abs
NC ROCH Sophie 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION abs
  H12  (11)                 2710m 0 km  3 0 m   8 P  
1 FONTES Leo 1202MP VO12 21:58
2 TREZEGUET Hugo 3319AQ SMOG 25:01:00
3 MAZARS Thomas 1202MP VO12 32:01:00
4 TOMEO-ELOY Enzo 3308AQ SAGC CESTAS 37:59:00
5 CARENSAC Paul 8106MP RESSORT 41:02:00
6 RAOUX Kilian 3408LR M.S.O 43:38:00
7 JOUBERT Floryan 3308AQ SAGC CESTAS 47:18:00
8 POUCHAT Jonathan 3308AQ SAGC CESTAS 51:04:00
9 JOUBERT Anselme 32-- A UCH 59:14:00
10 BILHERAN Aymeric 4704AQ AsCOPA 01:25:15
NC MOLLET Yoan 3105MP TOAC Orientatio pm
  D14  (14)                 3570m 0 km  4 0 m   11 P  
1 RAYMONDAUD Lea 3319AQ SMOG 33:23:00
2 MARCHEGAY Tiphane 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION 39:58:00
3 CHARBONNEAU Morgane 4700 U NSSS 47:46:00
4 SUDRES Mathilde 1202MP VO12 49:14:00
5 CHANDEYSSON Laurie 1104LR COORE 55:17:00
6 RICHIN Marion 6307AU Balise 63 01:00:50
7 FABREGAT Pauline 3410LR MUC Orientation 01:02:13
8 CARENSAC M-Ange 8106MP RESSORT 01:21:22
9 GALDIN Anais 4700 U NSSS 01:24:03
10 JOUBERT Camille 32-- A UCH 03:26:40
NC LABEYRIE Mathilde 4700 U NSSS pm
NC GRELON Claire 3104MP MO abs
NC PEAN Anne Sophie 3408LR M.S.O abs
NC GILLIARD Marie 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU abs
  H14  (14)                 4420m 0 km  6 0 m   12 P  
1 PEZET Arnaud 1202MP VO12 35:19:00
2 CAPBERN Loic 3105MP TOAC Orientatio 36:12:00
3 MAZARS Valentin 1202MP VO12 39:34:00
4 CARESIO Hugo 4704AQ AsCOPA 43:56:00
5 SERRAND Jonathan 3105MP TOAC Orientatio 44:58:00
6 VALENTIN Teo 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 51:55:00
7 FASTRE Maxime 1202MP VO12 52:26:00
8 MONTIGAUD Thibaut 6307AU Balise 63 53:26:00
9 DUTEIL Valentin 1206MP YAKO 01:03:32
10 FLEMING Thomas 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:04:26
11 BONDIVENNE Pierre 6408AQ COOL 01:33:23
12 BERJOAN Adrien 3408LR M.S.O 02:01:15
NC BERTHELOT Guillaume 3705CE COTS abs
NC HENRY Benjaminn 3705CE COTS abs
  D16  (4)                  4420m 0 km  6 0 m   12 P  
1 PERROCHON Cloe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 57:23:00
2 MIMEAU Louise 3318AQ ASM CO 01:03:05
3 ROCH Caroline 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 01:07:09
4 JOUBERT Nolwen 32-- A UCH 02:22:29
  H16  (13)                 5990m 0 km  1 00 m   14 P  
1 PAYSSAN Valentin 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 53:53:00
2 RAYMONDAUD Clement 3319AQ SMOG 57:11:00
3 FENEUIL Florent 8106MP RESSORT 57:29:00
4 LEBORGNE Bertrand 2904BR CoatArmor29Quim 58:03:00
5 ANFOSSI Denis 0407PR OrientUbay 58:37:00
6 GOYAT Kevin 2904BR CoatArmor29Quim 01:00:20
7 GIRARD Martial 3705CE COTS 01:10:51
8 CAPBERN Marc 3105MP TOAC Orientatio 01:14:26
9 RICHARDAUD Mathieu 1705PC ASTCO 01:39:55
10 PERROCHON Pierre 1705PC ASTCO 01:55:56
11 DAVID Morgan 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 01:56:02
12 AUDOIRE Frederic 4704AQ AsCOPA 02:10:52
NC GRELON Marc 3104MP MO abs
  D18  (5)                  6940m 0 km  1 50 m   13 P  
1 FENEUIL Blandine 3105MP TOAC Orientatio 01:04:41
2 WOTQUENNE Line 3319AQ SMOG 01:29:03
3 JOUBERT Manuela 3308AQ SAGC CESTAS 01:30:31
4 PAYSSAN Marie France 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:34:48
5 MIOTTO Emeline 4704AQ AsCOPA 01:41:53
  H18  (17)                 10790m .0 km 230 m   24  
1 CRESPIN Celestin 3705CE COTS 01:16:34
2 PERROCHON Thomas 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:26:39
3 CARESIO Leo 4704AQ AsCOPA 01:30:40
4 GIRARD Julien 3705CE COTS 01:30:57
5 BOUET Yohann 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:34:41
6 THOMAS Romain 2904BR CoatArmor29Quim 01:53:36
7 BARBRAUD Camille 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:55:31
8 VINCENT Gregoire 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:56:25
9 LAPASSET Kevin 1202MP VO12 01:58:37
10 VERIGNE Nicolas 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:59:09
11 LAMARQUE Fabien 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:02:36
12 CRABOS Vincent 3308AQ SAGC CESTAS 02:04:28
13 PEZET Lois 1202MP VO12 02:10:30
14 SUDRES Adrien 1202MP VO12 02:10:57
15 VEFOUR Romain 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:31:37
NC DUTEIL Arnaud 1206MP YAKO abs
NC LACOUTURE Jeremy 7203PL PRYTANEE ORIENTATION abs
  D35  (6)                  8130m 0 km  1 80 m   19 P  
1 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VO12 01:16:54
2 BRAULT-LIGNEREUX Marie-Ch 3502 B R CRCO 01:18:58
3 PERALDE Christine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:29:23
4 FOL-RIBET Helene 3105MP TOAC Orientatio 01:40:57
5 HOURCADETTE Stephanie 1705PC ASTCO 01:44:31
NC BOUCHS Sylvie 8203 M P SPO CAUSSADE abs
  H35  (27)                 12890m .0 km 240 m   28  
1 PELLETIER Remy 3308AQ SAGC CESTAS 01:29:52
2 RODRIGUEZ Stephane 4704AQ AsCOPA 01:30:57
3 BRISBARE Sebastien 3705CE COTS 01:32:43
4 DUMORTIER Stephane 3801RA 3801RA 01:34:35
5 ROULLAND Emmanuel 5302PL O53 01:36:34
6 RIBOUR Guillaume 3308AQ SAGC CESTAS 01:41:11
7 GUITTARD Joel 3308AQ SAGC CESTAS 01:43:43
8 BERBETT Luc 3105MP TOAC Orientatio 01:46:39
9 TALON J-Michel 3308AQ SAGC CESTAS 01:47:43
10 DASSE-VINAY Lionel 5302PL O53 01:48:08
11 SAOZANET Stephane 2904BR CoatArmor29Quim 01:49:36
12 CANO Erick 8105 B OA 01:50:23
13 DIDYME Christophe 1206MP YAKO 01:52:56
14 DELATOUCHE Sebastien 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:54:02
15 JAUZENQUE Alain 3104MP MO 01:54:18
16 PEYRIN Stephane 6307AU Balise 63 01:54:28
17 DUCOURNAU David 4012AQ B.R.O.S 02:00:56
18 BAUDRIT Eric 4704AQ AsCOPA 02:01:47
19 ROZEC Herve 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 02:02:37
20 CAVARROC Jerome 1104LR COORE 02:02:49
21 GENSOUS Pascal 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 02:05:12
22 MARCHER Wolfgang ARO IT ANCOURT 02:08:06
23 DELAHAYE Arnaud 4504CE ASCO ORLEANS 02:12:19
24 BEAUCHAMPS Emmanuel 4403PL NAO 02:31:58
25 RAUBENHEIMER Bernard 3005LR G.O. 02:41:42
NC CASSOULET Lionel 3308AQ SAGC CESTAS pm
NC BONNAUD Marc Olivier 8203 M P SPO CAUSSADE abs
  D40  (12)                 6940m 0 km  1 50 m   13 P  
1 BACHELET Valerie 5907NO T.A.D. 01:06:54
2 GEORGE Myriam 6307AU Balise 63 01:23:52
3 BONDIVENNE Marie 6408AQ COOL 01:26:42
4 GAILLARD Annie 3318AQ ASM CO 01:27:36
5 RAYMONDAUD Sylvie 3319AQ SMOG 01:31:25
6 BRESOLIN Corinne 4704AQ AsCOPA 01:49:22
7 BEQUIGNON Elisabeth 4708 V ASCO 02:00:20
8 BILHERAN Brigitte 4704AQ AsCOPA 02:08:38
9 ESCAUT Caroline 3105MP TOAC Orientatio 02:12:17
NC CAZELLE Aline 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION pm
NC FENEUIL Valerie 8106MP RESSORT abs
NC GRELON Agnes 3104MP MO abs
  H40  (26)                 10790m .0 km 230 m   24  
1 PORTOLEAU Frederic 3105MP TOAC Orientatio 01:21:25
2 GIMET Alain 3104MP MO 01:23:26
3 HATTON Olivier 1705PC ASTCO 01:24:53
4 MOUTAULT Pascal 3705CE COTS 01:25:16
5 COTTRET Bruno 1202MP VO12 01:28:15
6 SINIBALDI Michel 3801RA 3801RA 01:28:34
7 DAYMA Olivier 1104LR COORE 01:30:53
8 GONCALVES Joseph 3318AQ ASM CO 01:31:26
9 BONDIVENNE Eric 6408AQ COOL 01:36:22
10 JOUBERT Michel 3308AQ SAGC CESTAS 01:36:25
11 PERROGON Frederic 1705PC ASTCO 01:36:30
12 CHANDEYSSON Luc 1104LR COORE 01:37:58
13 BOURSIER Olivier 4708 V ASCO 01:39:51
14 TREZEGUET Gilles 3319AQ SMOG 01:44:07
15 CLOUZEAU Gilles 1601PC CCO FEUILLADE 01:44:47
16 ESCAUT Jean 3105MP TOAC Orientatio 01:54:36
17 BOURRINET Joel 1601PC CCO FEUILLADE 01:55:38
18 CHANCY J-Henri 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:56:18
19 CHAMBON Philippe 3308AQ SAGC CESTAS 01:57:07
20 MARECHAL Herve 4403PL NAO 01:59:11
21 SUDRES Francois 1202MP VO12 02:31:43
22 FOL Thierry 3105MP TOAC Orientatio 02:58:37
NC MOLLET Willy 3105MP TOAC Orientatio pm
NC EBRARD Eric 3105MP TOAC Orientatio pm
NC RONTEIL Christophe 3408LR M.S.O abs
NC GRELON Patrice 3104MP MO abs
  D45  (16)                 6940m 0 km  1 50 m   13 P  
1 BERGER-CAPBERN Valerie 3105MP TOAC Orientatio 01:05:35
2 ROIRAND Line 7901PC CRENSOA 01:09:40
3 MARTINEZ Catherine 4012AQ B.R.O.S 01:13:35
4 LEROUX A-Francoise 3318AQ ASM CO 01:15:33
5 MALATRAY Nicole 1705PC ASTCO 01:20:07
6 PERROCHON Francoise 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:39:18
7 BOCQUET Pascale 7901PC CRENSOA 01:41:07
8 JOUBERT Monique 3308AQ SAGC CESTAS 01:42:04
9 SEGRET Brigitte 3408LR M.S.O 01:42:31
10 COUDERT Cathy 4708 V ASCO 01:46:17
11 LEBORGNE Sylvie 2904BR CoatArmor29Quim 01:54:16
12 BOURRINET Marianne 1601PC CCO FEUILLADE 01:58:07
13 GUIGNARD Marie-Christine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:02:34
14 TREZEGUET Catherine 3319AQ SMOG 02:04:40
15 SUDRES Joelle 1202MP VO12 02:12:02
16 AUDOUIN Myriam 8104 A OC MP 02:42:59
  H45  (41)                 10480m .0 km 210 m   23  
1 HULSE Raymond 1103LR RDPA 01:20:50
2 CAPBERN Patrick 3105MP TOAC Orientatio 01:22:42
3 MARTIN J-Charles 1705PC ASTCO 01:23:04
4 DERAMBURES Alberic 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:25:04
5 MARTINEZ Francois 4012AQ B.R.O.S 01:26:35
6 BEQUIGNON Thierry 4708 V ASCO 01:27:21
7 DUPRON Pascal 4704AQ AsCOPA 01:29:44
8 CAZELLE Didier 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 01:32:59
9 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ SMOG 01:33:14
10 DOULCO Patrick 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 01:33:32
11 FABRE Michel 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:35:15
12 LAUNAY J-Marc 5302PL O53 01:36:08
13 OCTEAU Yannick 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:36:13
14 RAOUX Pierre 3408LR M.S.O 01:36:29
15 ARCHER Gilles 3104MP MO 01:40:02
16 ORANO Alain 3319AQ SMOG 01:40:35
17 BOUDET J-Marc 1705PC ASTCO 01:42:25
18 CEAU J-Francois 3319AQ SMOG 01:43:59
19 GIBIAT Frederic 8405PR CSPERTUIS 01:44:47
20 FENEUIL Bruno 8106MP RESSORT 01:46:51
21 PIGEASSOU Eric 3318AQ ASM CO 01:47:10
22 MOURCET P-Yves 3104MP MO 01:48:32
23 DUTEIL Bruno 1206MP YAKO 01:50:35
24 HARGOUS Dominique 4012AQ B.R.O.S 01:50:45
25 GUICHARD Roland 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:51:01
26 FABREGAT Pascal 3410LR MUC Orientation 01:54:11
27 PERROCHON Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:54:52
28 LEBORGNE Pascal 2904BR CoatArmor29Quim 01:56:57
29 ROCH Pierre 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 01:58:00
30 VIREFLEAU J-Marie 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 02:05:19
31 GIRARD Regis 3705CE COTS 02:07:13
32 AVIRON Michel 7901PC CRENSOA 02:11:07
33 AUDOUIN Laurent 8104 A OC MP 02:16:22
34 BACHELET Patrice 5907NO T.A.D. 02:16:33
35 FRANQUIN Pascal 1103LR RDPA 02:18:39
36 PEZET Vincent 1202MP VO12 02:24:03
37 BILHERAN Pierre 4704AQ AsCOPA 02:30:10
38 CRABOS Didier 3308AQ SAGC CESTAS 02:32:10
NC COSTEDOAT Bruno 3104MP MO pm
NC PEAN Bruno 3408LR M.S.O pm
NC ROGER J-Pierre 1303PR MARCO abs
  D50  (21)                 4610m 0 km  8 0 m   11 P  
1 DEMONT Francette 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:04:08
2 ROUPIOZ Jocelyne 4802LR MO-48 01:04:26
3 WALTER Martine 6307AU Balise 63 01:11:27
4 BOURLAND Martine 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:12:49
5 GIBIAT Danielle 8405PR CSPERTUIS 01:16:28
6 CAZALA Dominique 3308AQ SAGC CESTAS 01:20:07
7 LAMBERT Nadine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:20:16
8 LEMBEZAT Christine 6408AQ COOL 01:20:52
9 BERJOAN Claudie 3408LR M.S.O 01:26:33
10 POURCEL Lucienne 4802LR MO-48 01:29:02
11 RUFFIER Dominique 3308AQ SAGC CESTAS 01:34:51
12 RAULT Monique 1103LR RDPA 01:38:22
13 DUCOS Elisabeth 4704AQ AsCOPA 01:39:00
14 AVIRON Marie-Therese 7901PC CRENSOA 01:44:58
15 MASSON Patricia 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:06:35
NC FREDERIQUE Maria 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU pm
NC SECK Sylvette 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION pm
NC JAOUEN Isabelle 4403PL NAO abs
NC PERSEGOUT Josiane 3318AQ ASM CO abs
NC BRAMAS Renee 6307AU Balise 63 abs
NC SCHOLZ Christine 8203 M P SPO CAUSSADE abs
  H50  (26)                 6940m 0 km  1 50 m   13 P  
1 VINCENT Michel 6408AQ COOL 48:15:00
2 CHASSEUR Patrick 4012AQ B.R.O.S 49:12:00
3 BUZON Robert 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 52:55:00
4 MASSON Philippe 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 53:05:00
5 DURAND Philippe 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 57:42:00
6 LAFUT Jean-Christophe 3705CE COTS 58:04:00
7 DECREMPS Vincent 3105MP TOAC Orientatio 58:50:00
8 BEZIRDJOGLOU Philipp 3308AQ SAGC CESTAS 01:03:09
9 GEREAUD Guy 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:04:44
10 ILLES Joel 4802LR MO-48 01:06:13
11 RICHARD Francois 3705CE COTS 01:07:33
12 FREDERIQUE Claude 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:08:00
13 LORTOLARY Andre 4704AQ AsCOPA 01:08:04
14 TENEDOS Robert 1202MP VO12 01:08:12
15 BATTISTA J-Francois 3308AQ SAGC CESTAS 01:09:00
16 BOURLAND J-Marie 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:10:30
17 PORTES Jean-Raymond 4504CE ASCO ORLEANS 01:14:52
18 GAILLARD J-Marie 3318AQ ASM CO 01:15:30
19 BONHOMME Robert 6307AU Balise 63 01:16:33
20 MIREMENDE J-Pierre 4704AQ AsCOPA 01:18:57
21 AUROUZE Guy 3319AQ SMOG 01:19:43
NC SCHWARTZ Pierre 3005LR G.O. pm
NC PRAT H-Pierre 3408LR M.S.O pm
NC JAOUEN Youenn 4403PL NAO abs
NC KORUS J-Luc 1705PC ASTCO abs
NC LIPNICK Christian 8203 M P SPO CAUSSADE abs
  D55  (9)                  4610m 0 km  8 0 m   11 P  
1 DIRRINGER M-Claude 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:12:34
2 POUPIER Claudine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:16:07
3 CABON Monique 2904BR CoatArmor29Quim 01:17:49
4 BURBAUD Chantal 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:18:18
5 GARROS Joselyne 6408AQ COOL 01:22:25
6 GAZAVE Martine 3308AQ SAGC CESTAS 01:52:03
7 HAMEL M-Noel 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 02:09:15
NC ILLES Dominique 4802LR MO-48 pm
NC ALLANCON Claudine 2906BR BO abs
  H55  (17)                 6940m 0 km  1 50 m   13 P  
1 PARZYCH Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 51:57:00
2 PEREIRA J-Claude 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:01:35
3 BARTHES Gerard 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 01:01:59
4 LEMARCHAND Philippe 0000 O rient Sport 01:08:29
5 FLAMENT Hervé 4504CE ASCO ORLEANS 01:09:19
6 ROBIN Patrick 1705PC ASTCO 01:10:56
7 LETTERON Herve 4708 V ASCO 01:11:25
8 HENG J-Pierre 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 01:16:10
9 NATALI Pierre 8105 B OA 01:19:21
10 LAVALADE Jacques 1705PC ASTCO 01:21:44
11 FOURGASSIE Alain 3308AQ SAGC CESTAS 01:26:48
12 LECOURT Gerard 4012AQ B.R.O.S 01:29:37
13 LACOMBE J-Pierre 1103LR RDPA 01:34:19
14 JAOUEN Denis 2904BR CoatArmor29Quim 01:38:36
NC ALLANCON Michel 2906BR BO pm
NC DARTHIAL Jean-Paul 3308AQ SAGC CESTAS abs
NC MORESMAU Vincent 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION abs
  D60  (8)                  3710m 0 km  7 0 m   11 P  
1 DUBROCA Monique 3308AQ SAGC CESTAS 44:31:00
2 THIEBAULT Monique 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 59:09:00
3 BLASCO Nicole 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:00:13
4 FRANTZ Francoise 2904BR CoatArmor29Quim 01:02:08
5 NATALI Annie 8105 B OA 01:08:56
6 IZING Genevieve 4012AQ B.R.O.S 01:13:54
7 GRAND Jeanine 1601PC CCO FEUILLADE 01:54:13
NC SXAY Michele 3705CE COTS abs
  H60  (19)                 4610m 0 km  8 0 m   11 P  
1 LAVIELLE Alain 4012AQ B.R.O.S 47:27:00
2 CABON Herve 2904BR CoatArmor29Quim 49:37:00
3 JEQUEL Yann 4403PL NAO 53:08:00
4 GUIGUET Michel 3801RA 3801RA 54:09:00
5 COURNUT Alain 3308AQ SAGC CESTAS 55:44:00
6 LAFFORGUE J-Michel 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 56:35:00
7 QUEYROI Henri 3308AQ SAGC CESTAS 56:57:00
8 TERS J-Paul 1705PC ASTCO 57:00:00
9 BLEIN J-Louis 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 58:33:00
10 DIRRINGER Jacques 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:00:37
11 BAUDRY J-Claude 1705PC ASTCO 01:05:14
12 GRAND J-Pierre 1601PC CCO FEUILLADE 01:08:29
13 WRIGHT Paul 4012AQ B.R.O.S 01:09:50
14 SECK Gerard 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 01:18:00
15 ABRAMOVICI Francis 32-- A UCH 01:23:04
16 PENALVA Roger 1705PC ASTCO 01:29:56
17 MARASCO Thomas 3005LR G.O. 01:37:24
18 COURNIL Jean-Pierre 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 01:56:04
NC SXAY Louis 3705CE COTS abs
  D65  (3)                  3710m 0 km  7 0 m   11 P  
1 SIMON Denise 3308AQ SAGC CESTAS 01:22:29
2 PIGER Ghislaine 4504CE ASCO ORLEANS 01:27:06
3 LAUNEY Noella 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:29:17
  H65  (12)                 4610m 0 km  8 0 m   11 P  
1 SINIBALDI Marc 3801RA 3801RA 52:18:00
2 HANSEN Viggo 8203 M P SPO CAUSSADE 53:40:00
3 GERBAUT J-Pierre 4012AQ B.R.O.S 54:30:00
4 CROCHET Gerard 1705PC ASTCO 55:50:00
5 BLASCO Serge 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU 57:18:00
6 MERLET Bernard 4704AQ AsCOPA 57:45:00
7 DOMENICI J-Claude 1601PC CCO FEUILLADE 01:01:55
8 COLLETER J-Claude 1705PC ASTCO 01:12:30
9 LARMINACH Andre 3308AQ SAGC CESTAS 01:14:05
10 IZING Etienne 4012AQ B.R.O.S 01:23:28
11 SIMON Robert 3308AQ SAGC CESTAS 01:26:21
12 GANDON Henri 4403PL NAO 01:38:58
  D70  (2)                  3710m 0 km  7 0 m   11 P  
1 LAGOIDET Colette 4012AQ B.R.O.S 01:11:38
2 LEFOUEST M-Therese 2904BR CoatArmor29Quim 01:16:32
  H70  (10)                 3710m 0 km  7 0 m   11 P  
1 RICKARD Mickael 3308AQ SAGC CESTAS 49:43:00
2 PIGER Albert 4504CE ASCO ORLEANS 53:11:00
3 CHAMBON Christian 4012AQ B.R.O.S 59:02:00
4 GUICHARDON Georges 4504CE ASCO ORLEANS 01:03:53
5 LEFOUEST Joseph 2904BR CoatArmor29Quim 01:06:50
6 BOCHET Roland 3408LR M.S.O 01:14:50
7 BERNADET Michel 3319AQ SMOG 01:30:19
8 JASPÄRD Michel 4012AQ B.R.O.S 01:36:21
9 BONNET Henri 8104 A OC MP 02:15:13
NC LEMAIRE Roger 9105IF COLE abs
  D21E  (1)                 12890m .0 km 240 m   28  
1 GAZAVE Christelle 3308AQ SAGC CESTAS 02:17:23
  H21E  (12)                17440m .0 km 320 m   35  
1 PARZYCH J-Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:48:28
2 LEROY Simon 5907NO T.A.D. 01:50:13
3 BLANCHARD Mickael 3705CE COTS 01:52:40
4 DANIEL Igor 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION 02:00:34
5 FILET Nicolas 3705CE COTS 02:00:54
6 BANON-SELVES Thibaul 3801RA 3801RA 02:04:20
7 BOUVIER William 3801RA 3801RA 02:04:37
8 FLAMENT Regis 4504CE ASCO ORLEANS 02:05:21
9 LEBORGNE Julien 2904BR CoatArmor29Quim 02:16:24
10 BELMON Christophe 1202MP VO12 02:16:52
11 DESQUEYROUX Michael 3318AQ ASM CO 02:22:32
12 LECONTE Steve 1104LR COORE 02:34:15
  H20E  (2)                 13560m .0 km 260 m   29  
1 GAUDUIN Maxime 5907NO T.A.D. 01:33:12
2 FENEUIL Joseph 7715IF AS SAMOIS 01:41:07
  D20E  (2)                 10480m .0 km 210 m   23  
1 GAILLARD Ambre 3318AQ ASM CO 01:39:33
NC MIOTTO Elodie 4704AQ AsCOPA pm
  H21A  (30)                13560m .0 km 260 m   29  
1 MAHIEU Pierre 5907NO T.A.D. 01:34:07
2 PICARD Vincent 1104LR COORE 01:40:15
3 SANT Guilhem 1104LR COORE 01:43:19
4 RUIZ Ludovic 1104LR COORE 01:46:49
5 TARDY Olivier 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:48:54
6 BROGNIEZ Sylvain 3308AQ SAGC CESTAS 01:52:22
7 AUGAGNEUR Gerald 3105MP TOAC Orientatio 01:52:52
8 REULET David 3104MP MO 01:53:07
9 VANDENDORPE Thierry 3105MP TOAC Orientatio 01:56:15
10 PARZYCH Mickael 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:56:58
11 JEANNIOT Thomas 3308AQ SAGC CESTAS 01:58:40
12 NOUGAREDE Frederic 4012AQ B.R.O.S 01:59:50
13 BRUDER Erwin 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:00:31
14 LEMBEZAT Yannick 6408AQ COOL 02:01:22
15 DERAMBURES Arnaud 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:02:37
16 LEDEVIN Pierre 4403PL NAO 02:04:56
17 FALALA Laurent 3105MP TOAC Orientatio 02:07:52
18 MORIZUR J-Patrick 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:13:15
19 BEAUMARD Damien 1705PC ASTCO 02:25:14
20 LAVISSE Cedric 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:31:41
21 UTARD Gael 3105MP TOAC Orientatio 02:43:37
22 PIDOUX Hugues 7901PC CRENSOA 02:56:05
NC BIAU J-Gabriel 3410LR MUC Orientation pm
NC SANTANDREU Mickael 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O pm
NC SANJUAN Stephane 8203 M P SPO CAUSSADE pm
NC CAYRAC David 1206MP YAKO abs
NC CHARON P-Yves 1206MP YAKO abs
NC MUSCARNERA Laurent 9404IF ASIGN abs
NC THOMAS Christophe 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION abs
NC GOMME Raphael 6408AQ COOL abs
  D21A  (21)                8130m 0 km  1 80 m   19 P  
1 PEREIRA Nadine 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:18:59
2 DUBOURG Elsa 3308AQ SAGC CESTAS 01:21:07
3 LLUELL Celine 1104LR COORE 01:23:20
4 TASSIN Elodie ARO IT ANCOURT 01:26:28
5 LABONNE Mayeulle 3410LR MUC Orientation 01:32:32
6 CASSAN Delphine 3410LR MUC Orientation 01:33:34
7 RODRIGUEZ Delphine 4704AQ AsCOPA 01:34:01
8 ROULLET Lise 4704AQ AsCOPA 01:40:52
9 IZARD Aurelie 1206MP YAKO 01:43:46
10 BEAUMARD Line 1705PC ASTCO 01:43:52
11 DUCHASSIN Audrey 1104LR COORE 01:48:15
12 MALATRAY Anne 1705PC ASTCO 01:49:46
13 BELIGNY Christine 3104MP MO 01:58:06
14 AUGAGNEUR Olga 3105MP TOAC Orientatio 02:04:26
15 LEMBEZAT M-Christine 6408AQ COOL 02:37:58
NC GUNDOLF Katherine 3408LR M.S.O pm
NC HENG Helene 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC pm
NC PINT Nellie 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O pm
NC PAULUS Delphine 1601PC CCO FEUILLADE pm
NC CLASQUIN Marie 1206MP YAKO abs
